|
Productdetails:
|
Grootte: | 100mm | zet op: | Onderste richting |
---|---|---|---|
Drukwaaier: | 800 kPa of Aangepast | Gevalmateriaal: | Plastiek |
LENSmateriaal: | Acryl, inklikbaar | Bourtonbuis: | Fosfoorbrons |
beweging: | Koperlegering | Wijzerplaat: | witte achtergrond |
Nauwkeurigheid: | 1.6 | Deaign: | En837-1 |
Markeren: | 800 Maat van de kPa de Plastic Druk,100mm de Zwarte Maat van de Staal Plastic Druk,De Manometer van de brandbeveiligingsproeier |
100mm Zwart Staalgeval 800 van de de Sproeiermanometer van de kPabrandbeveiliging van het de Delennut Messing Nat gemaakte de Drukmaat
Beschrijving
M04 is de maat van de sproeierdruk vermeld Borgenlaboratorium en Wederzijdse Fabriek goedgekeurd voor de dienst van de brandbeveiligingsproeier.
Toepassingen
* Voor gasachtige en vloeibare media die zijn niet hoogst kleverig of kristalliserend en de geen delen van de koperlegering zullen aanvallen.
* Pneumatiek
* Het verwarmen en airconditioningstechnologie
* Medische techniek
Speciale eigenschappen
* Betrouwbaar en rendabel
* Ontwerp per EN 837-1
* Nominale grootte 40, 50, 63, 80, 100 en 160
* De schaal strekt zich tot 0… 400 bar uit
Ontwerp |
EN 837-1 |
Nominale grootte |
100mm |
Nauwkeurigheid |
1.6 |
Drukwaaier | (aangepaste) kPa 800 |
Drukbeperking |
Regelmatig: 3/4 x-hoogtepunt - schaalwaarde |
Toelaatbare temperatuur |
Omringend: -20… +60 °C |
Temperatuureffect |
Wanneer de temperatuur van het metende systeem van de referentietemperatuur (+20 °C) afwijkt: max. ± 0.4%/10 K van de spanwijdte |
Procesverbinding |
Messing |
Drukelement |
Messing, C of spiraalvormig type Bourdonbuis |
Beweging | Messing |
Wijzerplaat | Aluminium, wit, met de speld van het wijzereinde Het zwarte/rode van letters voorzien |
Wijzer | Aluminium |
Geval | Plastiek |
Venster | Plastiek |
Opties |
Andere procesverbinding |
Afmetingen
Modelm01.01, lager (radiaal) onderstel
Wijzerplaatgrootte | Afmetingen in mm | Gewicht in kg | |||||
a | B | D | G | h | SW | ||
40 | 9.5 | 26 | 39 | G1/4 | 36 | 14 | 0,08 |
50 | 10 | 27.5 | 49 | G1/4 | 45 | 14 | 0,10 |
63 | 9.5 | 27.5 | 62 | G1/4 | 53.5 | 14 | 0,13 |
80 | 11.5 | 30 | 79 | G1/2 | 72 | 22 | 0,18 |
100 | 11.5 | 30.5 | 99 | G1/2 | 83.5 | 22 | 0,21 |
160 | 15.5 | 42 | 160 | G1/2 | 115.5 | 22 | 0,85 |
Modelm01.02, rug zetten op (as)
Wijzerplaatgrootte | Afmetingen in mm | Gewicht in kg | ||||
b1 | b2 | D | G | SW | ||
40 | 26 | 42 | 39 | G1/8 | 14 | 0,06 |
50 | 29.5 | 47.5 | 49 | G1/4 | 14 | 0,07 |
63 | 29 | 47 | 62 | G1/4 | 14 | 0,08 |
80 | 32 | 49 | 79 | G1/4 | 14 | 0,11 |
100 | 31 | 49 | 99 | G1/4 | 14 | 0,26 |
Het opdracht geven van tot informatie
Model/Wijzerplaatgrootte/Drukwaaier/Procesverbinding/Opties
Contactpersoon: Michael Yang
Tel.: +86 15601770036